生猪屠宰行业研究
4.58% 毛利率里的位置、产能与副产物
第二十一章 附录:数据总表与图表索引
附 1 数据总表
| 指标 | 数值 | 口径或说明 |
|---|---|---|
| 2024 年生猪出栏 | 7.03 亿头 | 国家统计局 |
| 2024 年规模以上定点屠宰量 | 3.38 亿头 | 同比 -1.7% |
| 规模以上占出栏 | 48% | 2019 年为 35% |
| 屠宰市场规模 | 6,000 亿至 7,000 亿元 | 白条出厂口径 |
| 白条均重 | 92 公斤 | 出肉率约 73.6% |
| 白条出厂价 | 约 20 元/公斤 | 2024 年典型值 |
| 活猪采购价 | 约 16.5 元/公斤 | 2024 年典型值 |
| 副产品收入 | 150 至 200 元/头 | 占单头收入 8% 至 10% |
| 单头毛利 | 50 至 70 元 | 行业平均 |
| 盈亏平衡价差 | 4.5 至 5 元/公斤 | 白条价减活猪价 |
| 生猪采购占比 | 90% 以上 | 屠宰成本结构 |
| 加工成本占比 | 3% 至 5% | 含人工、能耗、折旧 |
| 冷链成本占比 | 1% 至 3% | 冷鲜高于热鲜 |
| 期间费用占比 | 2% 至 4% | 销售、管理、财务 |
| 屠宰电耗 | 20 至 30 度/头 | 含制冷 |
| 双汇屠宰量 | 1,028 万头 | 2024 年 |
| 双汇屠宰毛利率 | 4.58% | 屠宰营收 303.34 亿元 |
| 双汇肉制品毛利率 | 35.67% | 经营利润 66.5 亿元 |
| 牧原屠宰量 | 1,252 万头 | 首超双汇 |
| 牧原屠宰毛利率 | 1.03% | 头均亏约 50 元 |
| 牧原屠宰亏损 | 约 6.3 亿元 | 2024 年 |
| 牧原产能利用率 | 43% | 2025 年目标 60% 以上 |
| 龙大屠宰量 | 501.89 万头 | 同比 -22% |
| 龙大屠宰毛利率 | 3.98% | 归母净利润 -176 万元 |
| 龙大食品毛利率 | 11.23% | 食品营收占比 17.31% |
| 华统屠宰量 | 435 万头 | 2024 年 |
| 华统头均利润 | 约 13 元 | 归母净利润 7,303 万元 |
| 雨润营收 | 9.92 亿港元 | 2024 年 |
| 雨润资产负债率 | 209.71% | 资不抵债 |
| 头均利润最大差 | 63 元 | 华统 +13 与牧原 -50 |
| TOP20 屠企产能利用率 | 81% | 头部吃饱 |
| 6 家上市屠企利用率 | 不足 30% | 扩张产能未填满 |
| 行业产能利用率 | 40% 至 50% | 盈亏平衡约 70% |
| 定点屠宰企业数量 | 约 5,000 家 | 小型场淘汰约 30% |
| 屠宰 CR5 | 约 12% | 2018 年约 5% |
| 标准化示范厂 | 173 家 | 双汇 18 家居首 |
| 热鲜肉占比 | 49% | 当天宰当天卖 |
| 冷鲜肉占比 | 26% | 2029 年预计 35% 以上 |
| 冷冻肉占比 | 25% | 加工与储备为主 |
| 2024 年猪肉消费量 | 5,795 万吨 | 人均 28.1 公斤,同比 -7.8% |
| 兽医检验人员配置 | 300 头/小时配 11 人 | 150 头配 9 人 |
| 经济收购半径 | 100 至 150 公里 | 超过则成本抵消规模 |
| 美国猪肉 CR4 | 67% | 2024 年 |
| 中国屠宰 CR10 | 7.88% | 5,454 万头 |
| 猪小肠肝素化比例 | 约 90% | 10% 进食品 |
| 肝素价格峰值 | 1.6 万美元/公斤 | 2021 年 6 月 |
| 中国生猪出栏全球占比 | 52.87% | 2022 年 |
| 血浆蛋白粉价格 | 6,000 多元/吨 | 替代进口鱼粉约 30% |
附 2 图表索引
| 图号 | 图名 | 所在章节 |
|---|---|---|
| 图 0 | 本文研究框架 | 第一章前 |
| 图 1 | 产业链各环节的毛利率对照 | 第三章 |
| 图 2 | 猪肉消费的三类结构 | 第四章 |
| 图 3 | 产能利用率的口径差异 | 第五章 |
| 图 4 | 屠宰成本的四段构成 | 第六章 |
| 图 5 | 白条价每涨一元的头均毛利 | 第七章 |
| 图 6 | 副产品收入与头均毛利的对比 | 第十二章 |
| 图 7 | 三家屠企的头均利润 | 第十五章 |
| 图 8 | 三条路径的选择与结局 | 第十七章 |
| 图 9 | 中美屠宰集中度的差距 | 第十九章 |
参考文献
- [1]国家统计局. 2024 年国民经济和社会发展统计公报,国家统计局,2025。
- [2]农业农村部. 生猪屠宰管理条例,农业农村部,2021。
- [3]农业农村部. 生猪屠宰质量管理规范,农业农村部,2024。
- [4]中国肉类协会. 中国肉类工业发展报告 2024,中国肉类协会,2025。
- [5]双汇发展. 2024 年年度报告,双汇发展,2025。
- [6]牧原股份. 2024 年年度报告,牧原股份,2025。
- [7]龙大美食. 2024 年年度报告,龙大美食,2025。
- [8]华统股份. 2024 年年度报告,华统股份,2025。
- [9]雨润食品. 2024 年年度报告,雨润食品,2025。
- [10]Mysteel 农产品. 2024 年屠宰行业产能利用率监测,Mysteel,2025。
- [11]中研普华. 2025—2030 年中国生猪屠宰行业研究与投资前景,中研普华,2026。
- [12]美国农业部. 2024 年猪肉加工集中度报告,USDA,2025。
- [13]农民日报. 生猪屠宰标准化示范厂名单与副产物综合利用,农民日报,2024。
- [14]中国医药保健品进出口商会. 肝素原料药产业运行情况,医保商会,2023。


写点看法