榴莲产业研究
156 万吨的进口与 700 亿的盘子
第二十一章 附录:数据总表与图表索引
附 1 关键数据总表
| 指标 | 数值 | 口径与来源 |
|---|---|---|
| 2024 年鲜榴莲进口量 | 约 156 万吨 | 海关总署 |
| 2023 年鲜榴莲进口量 | 142.6 万吨 | 海关总署 |
| 2023 年进口金额 | 约 67 亿美元 | 海关总署 |
| 十年增长倍数 | 约 6 倍 | 2014 对 2024 |
| 终端零售规模(测算) | 700 亿至 900 亿元 | 按零售价折算 |
| 2022 年到岸均价 | 约 4.5 美元/公斤 | 海关总署 |
| 2023 年到岸均价 | 约 4.7 美元/公斤 | 海关总署 |
| 2024 年到岸均价 | 约 4.3 美元/公斤 | 海关总署 |
| 均价年度跌幅 | 8.5% | 4.7 到 4.3 |
| 泰国 2023 年对华出口 | 90 余万吨 | 占进口 63% |
| 泰国 2024 年份额 | 约 55% | 份额下降 |
| 越南 2023 年对华出口 | 约 49 万吨 | 议定书 2022 年 9 月签 |
| 越南 2024 年对华出口 | 超 70 万吨 | 同比增 43% |
| 越南到中国陆运时长 | 3 至 5 天 | 1,500 至 2,000 公里 |
| 泰国到中国海运时长 | 7 至 10 天 | 曼谷到广州 |
| 越南成本优势 | 低 20% 至 30% | 对泰国 |
| 菲律宾 2024 年供货 | 几万吨 | 2023 年获准入 |
| 马来西亚猫山王价格 | 200 至 400 元/公斤 | 冷冻果肉 |
| 海南种植面积 | 3 至 4 万亩 | 海南省农业农村厅 |
| 海南 2024 年产量 | 数百吨 | 大部分未到丰产期 |
| 国产榴莲零售价 | 60 至 100 元/斤 | 海南产地直发 |
| 榴莲结果周期 | 5 至 7 年 | 定植到初果 |
| 榴莲丰产周期 | 10 年 | 定植到盛果 |
| 国产亩产 | 300 至 500 公斤 | 海南现状 |
| 泰国亩产 | 1,000 至 1,500 公斤 | 折算 |
| 榴莲适宜贮温 | 12 至 15 摄氏度 | 低于 10 摄氏度冻伤 |
| 裂口后保鲜期 | 2 至 3 天 | 未裂口 7 天 |
| 果肉率区间 | 25% 至 40% | 品种与等级差异 |
| A 级果标准 | 单果 2.5 公斤以上 | 无裂口无虫眼 |
| A 级对 C 级价差 | 约 2 倍 | 等级差价 |
| 猫山王对金枕价差 | 3 至 5 倍 | 品种差价 |
| 分级带来的增值 | 9.3% | 混装对分级 |
| 到岸价 30 元的分配(产地) | 8 至 10 元 | 占 30% |
| 到岸价 30 元的分配(分销) | 5 至 8 元 | 占 22% |
| 到岸价 30 元的分配(零售) | 6 至 10 元 | 占 28% |
| 农户占终端零售比重 | 15% 至 25% | 40 至 80 元/公斤 |
| 泰国果园毛利 | 30% 至 50% | 产地种植 |
| 进口分销毛利 | 15% 至 25% | 含清关仓储 |
| 零售终端毛利 | 20% 至 35% | 含损耗 |
| 批发流通毛利 | 8% 至 12% | 一级与二级 |
| 批发市场渠道份额 | 40% 至 45% | 主渠道 |
| 电商与直播份额 | 25% 至 30% | 增速最快 |
| 商超与会员店份额 | 20% | 按箱销售 |
| 边贸与直发份额 | 10% | 小批量快周转 |
| 一柜榴莲的资金占用 | 约 60 万元 | 20 吨 × 30 元/公斤 |
| 赌柜的果肉率敏感度 | 8 个百分点 | 差 1.6 吨果肉 |
| 代销佣金 | 5% 至 10% | 按成交额 |
| 2024 年金枕零售跌幅 | 50 至 60 元跌到 25 至 35 元 | 5 至 6 月 |
附 2 图表索引
| 图号 | 图名 | 所在章节 |
|---|---|---|
| 图 0 | 本文研究框架 | 第一章前 |
| 图 1 | 进口量的十年增长 | 第一章 |
| 图 2 | 各产地的供应窗口 | 第四章 |
| 图 3 | 泰国与越南的份额变化 | 第六章 |
| 图 4 | 国产与进口的量级对照 | 第八章 |
| 图 5 | 一颗榴莲的价值分配 | 第十一章 |
| 图 6 | 渠道结构的份额 | 第十二章 |
| 图 7 | 到岸均价的三年拐点 | 第十三章 |
| 图 8 | 三层价格带的分化 | 第十四章 |
参考文献
- [1]海关总署. 2024 年鲜榴莲进出口统计,海关总署,2025。
- [2]泰国农业部. 榴莲产量与出口统计,泰国农业部,2024。
- [3]越南农业与农村发展部. 榴莲出口年度报告,越南农业部,2024。
- [4]马来西亚联邦农业销售局. 猫山王出口数据,FAMA,2024。
- [5]海南省农业农村厅. 榴莲试种与产业发展情况,海南省农业农村厅,2024。
- [6]中国果品流通协会. 2024 年榴莲价格与渠道调研,中国果品流通协会,2025。
- [7]中物联冷链委. 2024 年进口水果冷链运行数据,中物联冷链委,2025。
- [8]FAO. 全球榴莲产量与贸易统计,联合国粮农组织,2024。
- [9]中国海关科学技术研究中心. 进口榴莲检验检疫要求,海关总署,2024。
- [10]艾瑞咨询. 2024 年生鲜直播电商交易规模,艾瑞咨询,2025。


写点看法